Dólar (PTAX) (USD/BRL)
Taxa de referência do dólar calculada pelo Banco Central do Brasil.
Cotação
- Fechamento anterior
- R$ 5,0521
- Abertura do dia
- R$ 5,0770
- Mínima do dia
- R$ 5,0770
- Máxima do dia
- R$ 5,0882
- Variação do dia
- +0,60%
- Variação no mês
- −1,90%
- Variação no ano
- −7,63%
- Variação em 12 meses
- −6,55%
Gráfico · USD/BRL
1 mês · fechamento PTAX diário (venda)
Histórico
Últimos 30 dias com cotação.
| Data | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 5,0826 | +0,60% |
| 15/10/2026 | R$ 5,0521 | +0,16% |
| 14/10/2026 | R$ 5,0441 | +0,69% |
| 13/10/2026 | R$ 5,0096 | +0,41% |
| 09/10/2026 | R$ 4,9892 | −0,45% |
| 08/10/2026 | R$ 5,0119 | +0,37% |
| 07/10/2026 | R$ 4,9935 | +0,48% |
| 06/10/2026 | R$ 4,9698 | −0,32% |
| 05/10/2026 | R$ 4,9859 | −4,55% |
| 02/10/2026 | R$ 5,2238 | +0,31% |
| 01/10/2026 | R$ 5,2079 | +0,52% |
| 30/09/2026 | R$ 5,1809 | −0,76% |
| 29/09/2026 | R$ 5,2204 | +0,14% |
| 28/09/2026 | R$ 5,2132 | +0,27% |
| 25/09/2026 | R$ 5,1991 | +0,38% |
| 24/09/2026 | R$ 5,1795 | +0,74% |
| 23/09/2026 | R$ 5,1414 | +0,49% |
| 22/09/2026 | R$ 5,1161 | +0,09% |
| 21/09/2026 | R$ 5,1117 | −0,89% |
| 18/09/2026 | R$ 5,1575 | +0,10% |
| 17/09/2026 | R$ 5,1521 | −0,01% |
| 16/09/2026 | R$ 5,1527 | +0,07% |
| 15/09/2026 | R$ 5,1490 | −0,40% |
| 14/09/2026 | R$ 5,1696 | +1,53% |
| 11/09/2026 | R$ 5,0918 | −0,45% |
| 10/09/2026 | R$ 5,1149 | +0,33% |
| 09/09/2026 | R$ 5,0979 | +0,24% |
| 08/09/2026 | R$ 5,0856 | −0,77% |
| 04/09/2026 | R$ 5,1253 | +0,57% |
| 03/09/2026 | R$ 5,0962 | −0,61% |
Sobre o Dólar (PTAX)
A PTAX é a taxa de câmbio de referência do dólar no Brasil, calculada pelo Banco Central a partir das cotações informadas pelas instituições que negociam moeda, em quatro consultas ao longo do dia. A taxa de fechamento é publicada no início da tarde dos dias úteis.
Ela é usada em contratos, balanços e na liquidação de operações. Não é a cotação negociada a cada segundo no mercado: por isso, pode ser um pouco diferente do dólar que aparece nos sites de notícias durante o pregão.
Aqui mostramos a cotação de venda.
- Símbolo
- USD/BRL
- Tipo
- Câmbio
- Mercado
- Brasil (Banco Central)
- Unidade
- reais (R$)
Indicadores relacionados
Fonte: Banco Central do Brasil (PTAX, dados abertos). Dados apenas informativos, atualizados cerca de uma vez por hora, com atraso. Não são recomendação de investimento. A Spark não é bolsa, corretora nem fonte oficial de cotações.