Dólar (PTAX) (USD/BRL)
Tasa de referencia del dólar calculada por el Banco Central de Brasil.
Cotización
- Cierre anterior
- R$ 5,0521
- Apertura del día
- R$ 5,0770
- Mínimo del día
- R$ 5,0770
- Máximo del día
- R$ 5,0882
- Variación del día
- +0,60%
- Variación en el mes
- −1,90%
- Variación en el año
- −7,63%
- Variación en 12 meses
- −6,55%
Gráfico · USD/BRL
1 mes · cierre PTAX diario (venta)
Historial
Últimos 30 días con cotización.
| Fecha | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 5,0826 | +0,60% |
| 15/10/2026 | R$ 5,0521 | +0,16% |
| 14/10/2026 | R$ 5,0441 | +0,69% |
| 13/10/2026 | R$ 5,0096 | +0,41% |
| 09/10/2026 | R$ 4,9892 | −0,45% |
| 08/10/2026 | R$ 5,0119 | +0,37% |
| 07/10/2026 | R$ 4,9935 | +0,48% |
| 06/10/2026 | R$ 4,9698 | −0,32% |
| 05/10/2026 | R$ 4,9859 | −4,55% |
| 02/10/2026 | R$ 5,2238 | +0,31% |
| 01/10/2026 | R$ 5,2079 | +0,52% |
| 30/09/2026 | R$ 5,1809 | −0,76% |
| 29/09/2026 | R$ 5,2204 | +0,14% |
| 28/09/2026 | R$ 5,2132 | +0,27% |
| 25/09/2026 | R$ 5,1991 | +0,38% |
| 24/09/2026 | R$ 5,1795 | +0,74% |
| 23/09/2026 | R$ 5,1414 | +0,49% |
| 22/09/2026 | R$ 5,1161 | +0,09% |
| 21/09/2026 | R$ 5,1117 | −0,89% |
| 18/09/2026 | R$ 5,1575 | +0,10% |
| 17/09/2026 | R$ 5,1521 | −0,01% |
| 16/09/2026 | R$ 5,1527 | +0,07% |
| 15/09/2026 | R$ 5,1490 | −0,40% |
| 14/09/2026 | R$ 5,1696 | +1,53% |
| 11/09/2026 | R$ 5,0918 | −0,45% |
| 10/09/2026 | R$ 5,1149 | +0,33% |
| 09/09/2026 | R$ 5,0979 | +0,24% |
| 08/09/2026 | R$ 5,0856 | −0,77% |
| 04/09/2026 | R$ 5,1253 | +0,57% |
| 03/09/2026 | R$ 5,0962 | −0,61% |
Sobre el Dólar (PTAX)
La PTAX es la tasa de cambio de referencia del dólar en Brasil. La calcula el Banco Central a partir de las cotizaciones informadas por las instituciones que operan divisas, en cuatro consultas a lo largo del día, y publica la tasa de cierre a primera hora de la tarde de los días hábiles.
Se usa en contratos, balances y liquidación de operaciones. No es la cotización negociada segundo a segundo en el mercado, por lo que puede diferir un poco del dólar que muestran los sitios de noticias durante la jornada.
Aquí mostramos la cotización de venta.
- Símbolo
- USD/BRL
- Tipo
- Tipo de cambio
- Mercado
- Brasil (Banco Central)
- Unidad
- reales (R$)
Indicadores relacionados
Fuente: Banco Central do Brasil (PTAX, dados abertos). Datos solo informativos, actualizados cerca de una vez por hora, con demora. No son una recomendación de inversión. Spark no es una bolsa, un corredor ni una fuente oficial de cotizaciones.