Bitcoin (BTC/BRL)
Preço do bitcoin em reais.
Cotação
R$ 411.560−R$ 3.159 (−0,76%)
- Abertura (24h)
- R$ 414.719
- Máxima (24h)
- R$ 415.598
- Mínima (24h)
- R$ 410.500
- Volume (24h)
- 4,86 BTC
- Variação (24h)
- −0,76%
- Variação no mês
- −7,19%
- Variação no ano
- −15,71%
- Variação em 12 meses
- −28,79%
Gráfico · BTC/BRL
1 mês · fechamento diário
Histórico
Últimos 30 dias com cotação. O dia atual ainda está em andamento.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 414.711 | R$ 415.500 | R$ 410.500 | R$ 411.560 | −0,77% |
| 15/10/2026 | R$ 419.523 | R$ 423.017 | R$ 410.673 | R$ 414.751 | −1,14% |
| 14/10/2026 | R$ 412.821 | R$ 421.172 | R$ 404.187 | R$ 419.523 | +1,64% |
| 13/10/2026 | R$ 419.131 | R$ 423.697 | R$ 410.157 | R$ 412.747 | −1,50% |
| 12/10/2026 | R$ 410.715 | R$ 421.262 | R$ 406.500 | R$ 419.032 | +2,03% |
| 11/10/2026 | R$ 420.589 | R$ 423.231 | R$ 410.500 | R$ 410.715 | −2,35% |
| 10/10/2026 | R$ 416.514 | R$ 422.954 | R$ 415.701 | R$ 420.580 | +1,00% |
| 09/10/2026 | R$ 414.951 | R$ 417.606 | R$ 414.240 | R$ 416.407 | +0,35% |
| 08/10/2026 | R$ 411.926 | R$ 419.406 | R$ 410.454 | R$ 414.950 | +0,79% |
| 07/10/2026 | R$ 419.151 | R$ 420.478 | R$ 403.527 | R$ 411.686 | −1,85% |
| 06/10/2026 | R$ 428.103 | R$ 428.103 | R$ 411.798 | R$ 419.441 | −2,04% |
| 05/10/2026 | R$ 431.717 | R$ 435.194 | R$ 421.740 | R$ 428.166 | −0,82% |
| 04/10/2026 | R$ 450.625 | R$ 452.346 | R$ 425.836 | R$ 431.690 | −4,29% |
| 03/10/2026 | R$ 445.202 | R$ 455.199 | R$ 445.067 | R$ 451.049 | +1,35% |
| 02/10/2026 | R$ 443.038 | R$ 445.962 | R$ 437.146 | R$ 445.051 | +0,46% |
| 01/10/2026 | R$ 443.303 | R$ 455.853 | R$ 438.000 | R$ 443.025 | −0,09% |
| 30/09/2026 | R$ 433.994 | R$ 444.948 | R$ 432.632 | R$ 443.428 | +2,17% |
| 29/09/2026 | R$ 436.659 | R$ 444.000 | R$ 432.001 | R$ 433.994 | −0,58% |
| 28/09/2026 | R$ 436.404 | R$ 441.519 | R$ 433.191 | R$ 436.535 | 0,00% |
| 27/09/2026 | R$ 439.393 | R$ 441.869 | R$ 430.532 | R$ 436.542 | −0,61% |
| 26/09/2026 | R$ 438.552 | R$ 442.388 | R$ 433.004 | R$ 439.213 | +0,10% |
| 25/09/2026 | R$ 436.855 | R$ 438.846 | R$ 435.488 | R$ 438.772 | +0,49% |
| 24/09/2026 | R$ 439.554 | R$ 442.000 | R$ 433.473 | R$ 436.624 | −0,67% |
| 23/09/2026 | R$ 437.576 | R$ 440.297 | R$ 430.400 | R$ 439.553 | +0,56% |
| 22/09/2026 | R$ 441.371 | R$ 446.821 | R$ 430.934 | R$ 437.100 | −0,99% |
| 21/09/2026 | R$ 443.930 | R$ 444.449 | R$ 405.000 | R$ 441.492 | −0,56% |
| 20/09/2026 | R$ 419.100 | R$ 460.000 | R$ 417.239 | R$ 443.997 | +6,01% |
| 19/09/2026 | R$ 419.338 | R$ 420.327 | R$ 413.976 | R$ 418.807 | −0,18% |
| 18/09/2026 | R$ 417.874 | R$ 422.931 | R$ 417.348 | R$ 419.574 | +0,45% |
| 17/09/2026 | R$ 393.241 | R$ 420.296 | R$ 392.512 | R$ 417.702 | +6,20% |
Sobre o Bitcoin
O bitcoin é a primeira e maior criptomoeda, uma moeda digital descentralizada, sem banco central, que é negociada 24 horas por dia, todos os dias, em plataformas do mundo inteiro.
Não existe um preço oficial único: cada plataforma tem a sua cotação. Aqui mostramos o par BTC-BRL negociado no Mercado Bitcoin, uma das maiores plataformas do Brasil. A variação diária é calculada sobre as últimas 24 horas.
- Símbolo
- BTC/BRL
- Tipo
- Criptoativo
- Mercado
- Negociado 24 horas (par BTC-BRL no Mercado Bitcoin)
- Unidade
- reais (R$)
Indicadores relacionados
Fonte: Mercado Bitcoin (API pública). Dados apenas informativos, atualizados cerca de uma vez por hora, com atraso. Não são recomendação de investimento. A Spark não é bolsa, corretora nem fonte oficial de cotações.