Criptoativo · Negociado 24 horas (par BTC-BRL no Mercado Bitcoin)

Bitcoin (BTC/BRL)

Preço do bitcoin em reais.

Cotação

R$ 411.560−R$ 3.159 (−0,76%)

Variação nas últimas 24 horas. Cotação de 17/10/2026, 18:57 (horário de Brasília). Atualizado a cada hora; não é tempo real.

Abertura (24h)
R$ 414.719
Máxima (24h)
R$ 415.598
Mínima (24h)
R$ 410.500
Volume (24h)
4,86 BTC
Variação (24h)
−0,76%
Variação no mês
−7,19%
Variação no ano
−15,71%
Variação em 12 meses
−28,79%

Gráfico · BTC/BRL

1 mês · fechamento diário

Histórico

Últimos 30 dias com cotação. O dia atual ainda está em andamento.

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVariação
16/10/2026R$ 414.711R$ 415.500R$ 410.500R$ 411.560−0,77%
15/10/2026R$ 419.523R$ 423.017R$ 410.673R$ 414.751−1,14%
14/10/2026R$ 412.821R$ 421.172R$ 404.187R$ 419.523+1,64%
13/10/2026R$ 419.131R$ 423.697R$ 410.157R$ 412.747−1,50%
12/10/2026R$ 410.715R$ 421.262R$ 406.500R$ 419.032+2,03%
11/10/2026R$ 420.589R$ 423.231R$ 410.500R$ 410.715−2,35%
10/10/2026R$ 416.514R$ 422.954R$ 415.701R$ 420.580+1,00%
09/10/2026R$ 414.951R$ 417.606R$ 414.240R$ 416.407+0,35%
08/10/2026R$ 411.926R$ 419.406R$ 410.454R$ 414.950+0,79%
07/10/2026R$ 419.151R$ 420.478R$ 403.527R$ 411.686−1,85%
06/10/2026R$ 428.103R$ 428.103R$ 411.798R$ 419.441−2,04%
05/10/2026R$ 431.717R$ 435.194R$ 421.740R$ 428.166−0,82%
04/10/2026R$ 450.625R$ 452.346R$ 425.836R$ 431.690−4,29%
03/10/2026R$ 445.202R$ 455.199R$ 445.067R$ 451.049+1,35%
02/10/2026R$ 443.038R$ 445.962R$ 437.146R$ 445.051+0,46%
01/10/2026R$ 443.303R$ 455.853R$ 438.000R$ 443.025−0,09%
30/09/2026R$ 433.994R$ 444.948R$ 432.632R$ 443.428+2,17%
29/09/2026R$ 436.659R$ 444.000R$ 432.001R$ 433.994−0,58%
28/09/2026R$ 436.404R$ 441.519R$ 433.191R$ 436.5350,00%
27/09/2026R$ 439.393R$ 441.869R$ 430.532R$ 436.542−0,61%
26/09/2026R$ 438.552R$ 442.388R$ 433.004R$ 439.213+0,10%
25/09/2026R$ 436.855R$ 438.846R$ 435.488R$ 438.772+0,49%
24/09/2026R$ 439.554R$ 442.000R$ 433.473R$ 436.624−0,67%
23/09/2026R$ 437.576R$ 440.297R$ 430.400R$ 439.553+0,56%
22/09/2026R$ 441.371R$ 446.821R$ 430.934R$ 437.100−0,99%
21/09/2026R$ 443.930R$ 444.449R$ 405.000R$ 441.492−0,56%
20/09/2026R$ 419.100R$ 460.000R$ 417.239R$ 443.997+6,01%
19/09/2026R$ 419.338R$ 420.327R$ 413.976R$ 418.807−0,18%
18/09/2026R$ 417.874R$ 422.931R$ 417.348R$ 419.574+0,45%
17/09/2026R$ 393.241R$ 420.296R$ 392.512R$ 417.702+6,20%

Sobre o Bitcoin

O bitcoin é a primeira e maior criptomoeda, uma moeda digital descentralizada, sem banco central, que é negociada 24 horas por dia, todos os dias, em plataformas do mundo inteiro.

Não existe um preço oficial único: cada plataforma tem a sua cotação. Aqui mostramos o par BTC-BRL negociado no Mercado Bitcoin, uma das maiores plataformas do Brasil. A variação diária é calculada sobre as últimas 24 horas.

Símbolo
BTC/BRL
Tipo
Criptoativo
Mercado
Negociado 24 horas (par BTC-BRL no Mercado Bitcoin)
Unidade
reais (R$)

Indicadores relacionados

Fonte: Mercado Bitcoin (API pública). Dados apenas informativos, atualizados cerca de uma vez por hora, com atraso. Não são recomendação de investimento. A Spark não é bolsa, corretora nem fonte oficial de cotações.